Панель управления Демо
Тестовые данные — только просмотрЛокации
10
Сотрудники
12
Тара
30
Линии
4
Отгрузки
6
Контроль
12
Производственные линии
| Линия | Продукция | Этапов |
|---|---|---|
| Линия Труба впускная 8450037067/8450079170 | — | 5 |
| Линия Ресивер 8450120394/8450120368 | — | 3 |
| Линия Кронштейн/8450156789 | — | 2 |
| Линия Кронштейн генератора | — | 2 |
Сводка OEE
| Дата | Линия | План | Факт | OEE % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Линия Кронштейн генератора | 150 | 148 | 98.7% |
| 2026-07-23 | Линия Кронштейн/8450156789 | 200 | 192 | 96.0% |
| 2026-07-23 | Линия Ресивер 8450120394/8450120368 | 300 | 295 | 98.3% |
| 2026-07-23 | Линия Труба впускная 8450037067/8450079170 | 500 | 488 | 97.6% |
| 2026-07-22 | Линия Ресивер 8450120394/8450120368 | 300 | 298 | 99.3% |
| 2026-07-22 | Линия Труба впускная 8450037067/8450079170 | 500 | 495 | 99.0% |
| 2026-07-21 | Линия Ресивер 8450120394/8450120368 | 300 | 290 | 96.7% |
| 2026-07-21 | Линия Труба впускная 8450037067/8450079170 | 500 | 480 | 96.0% |
| 2026-07-20 | Линия Ресивер 8450120394/8450120368 | 300 | 310 | 103.3% |
| 2026-07-20 | Линия Труба впускная 8450037067/8450079170 | 500 | 510 | 102.0% |
Последние отгрузки
| Номер | Дата | Клиент | Статус |
|---|---|---|---|
| ОГ-006 | 2026-07-24 | ЗАО "Волжский машиностроитель" | DRAFT |
| ОГ-005 | 2026-07-23 | ПАО "ГАЗ" | Подтверждён |
| ОГ-004 | 2026-07-22 | ООО "АвтоКомпонент" | LOADING |
| ОГ-003 | 2026-07-21 | ЗАО "Волжский машиностроитель" | Отгружен |
| ОГ-002 | 2026-07-20 | ПАО "ГАЗ" | Отгружен |
| ОГ-001 | 2026-07-18 | ООО "АвтоКомпонент" | Доставлен |
Последние проверки качества
| ID | Дата | Результат | Годных | Брак |
|---|---|---|---|---|
| #12 | 2026-07-23 | Принято | 79 | 1 |
| #11 | 2026-07-23 | Принято | 64 | 1 |
| #10 | 2026-07-22 | Принято | 74 | 1 |
| #9 | 2026-07-21 | Отклонено | 42 | 8 |
| #8 | 2026-07-20 | Принято | 107 | 3 |
| #7 | 2026-07-19 | Принято | 88 | 2 |
| #6 | 2026-07-18 | Принято | 199 | 1 |
| #5 | 2026-07-17 | Принято | 118 | 2 |
| #4 | 2026-07-16 | Условно | 55 | 5 |
| #3 | 2026-07-15 | Принято | 79 | 1 |